Колірна маркіровка і розміри пружин підвіски автомобілів ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ
Для ідентифікації пружин необхідно використовувати зовнішній діаметр, т. к. виробники пружин не можуть його змінювати з-за того що цей розмір є конструктивним у кожного авто. Однакові по діаметру пружини можливо розрізнити за кольором маркування і це теж усталений стандарт. Колір пружин у різних виробників може бути змінена. Товщина прута теж величина не постійна. Деякі виробники роблять пружини зі змінною товщиною прута, а також із змінним кроком, тому не витримується вказане число витків. Деякі виробники для збільшення стійкості автомобіля в поворотах зменшують висоту пружин. Інші виробники, заради спрощення технології, роблять задні пружини 2101 і 2102/2104 однакової висоти, але різної жорсткості
Пружина | Діаметр прутка, мм, допуск 0,05 | Зовнішній діаметр, мм / Допуск | Висота пружини, мм | Кількість витків | Колір пружини | Жорсткість | Колір маркування |
ВАЗ-1111 | |||||||
передня | 10 | 94 / 0,7 | 317,7 | 9,5 | чорний | - | - |
задня | 10 | 100,3 / 0,8 | 353,0 | 9,5 | сірий | - | - |
ВАЗ-2101 | |||||||
передня | 13 | 116 / 0,9 | 360,0 | 9.0 | чорний | А - стандарт В - м'які | Жовтий Зелений |
задня | 13 | 128,7 / 1,0 | 434,0 | 9,5 | сірий | А - стандарт В - м'які | Жовтий Зелений |
ВАЗ-2102 | |||||||
задня | 13 | 128,7 / 1,0 | 455,0 | 9,5 | сірий | А - стандарт В - м'які | Червоний Синій |
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 | |||||||
передня | 13 | 150,8 / 1,2 | 383,5 | 7,0 | чорний | А - стандарт В - м'які | Жовтий Зелений |
задня | 12 | 108,8 / 0,9 | 418,0 | 11,5 | сірий | А - стандарт В - м'які | Жовтий Зелений |
ВАЗ-21099 | |||||||
задня | 12 | 110,7 / 0,9 | 400,0 | 10,5 | сірий | А - стандарт В - м'які | Червоний Синій |
ВАЗ-2121 | |||||||
передня | 15 | 120 / 1,0 | 278,0 | 7,5 | чорний | А - стандарт В - м'які | Жовтий Зелений |
задня | 13 | 128,7 / 1,0 | 434,0 | 9,5 | сірий | А - стандарт В - м'які | Білий Чорний |
ВАЗ-2110 | |||||||
передня | 13 | 150,8 / 1,2 | 383,5 | 7,0 | чорний | А - стандарт В - м'які | Червоний Синій |
задня | 12 | 108,9 / 0,9 | 418,0 | 11,5 | сірий | А - стандарт В - м'які | Білий Чорний |
ВАЗ-2112, ВАЗ-2110 з 16-клапанним двигуном | |||||||
передня | 13.2 | 151.2 / 1,2 | 383,5 | 7,0 | чорний | А - стандарт В - м'які | - Білий |
АЗЛК-2141 | |||||||
передня | 14 | 171 / 1,4 | 460,0 | 7,5 | сірий | - | - |
задня | 14 | 123 / 1,0 | 390,0 | 9,5 | сірий | - | - |
ГАЗ-3110 | |||||||
передня | 15 | 90 (89) / 0,5 | 400,0 | 10,0 | чорний | - | - |
Пружини підвіски виконують кілька важливих функцій. Крім істотного впливу на керованість і вантажопідйомність транспортного засобу, вони ще згладжують нерівності дорожнього покриття і підвищують комфортність під час руху. Однак дуже важливо, щоб у ходової частини були використані пружини одного класу. Щоб уникнути помилок при їх встановленні, на підприємствах виробниках в обов'язковому порядку проводиться маркування пружин.
- Тонування авто своїми рукамиНавіть не маючи такого досвіду, більшість автолюбителів може впоратися з тонуванням стекол автомобіля своїми руками.Повна версія статті